2023-40 | B1 | Rauchentwicklung Freigelände
Einsatz Nr. 40 / 2023 Datum: 20.09.2023 Uhrzeit: 12:00 Uhr Einsatzart: B1 | Rauchentwicklung Freigelände Fahrzeuge: HLF20, Alarmiert: ...
2023-40 | B1 | Rauchentwicklung Freigelände
2023-39 | B2 | ausgelöste BMA
2023-38 | B1 | Löschen Feuerstelle
2023-37 | H1 | Person in Wohnung
2023-36 | B1 | ausgelöste BMA
2023-35 | B1 | Absauganlagen-Brand
2023-34 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst
2023-33 | B4 | Gebäudebrand, Gaggenau
2023-32 | H0 | Baum auf Fahrbahn/Gehweg
2023-31 | B2 | Elektroanlagen-Brand
2023-30 | B2 | ausgelöste BMA
2023-29 | B1 | PKW-Brand
2023-28 | B3 | Flächenbrand, Sulzbach
2023-27 | H1 | Hilflose Person
2023-26 | B1 | Rauchentwicklung Freigelände
2023-24 | B4 | Waldbrand
2023-25 | B4 | Waldbrand
2023-23 | H1 | Hilflose Person
2023-22 | H1 | Hilflose Person
Zu Besuch bei der Feuerwehr