2024-22 | H1 | Hilfeleistung
Einsatz Nr. 22 / 2024 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 15:16 Uhr Einsatzart: H1 | Hilfeleistung Fahrzeuge: keine Ausfahrt Alarmiert: ...
2024-22 | H1 | Hilfeleistung
2024-21 | B3 | ausgelöste BMA, Kernstadt
2024-20 | B3 | BMA
2024-19 | B1 | Flächenbrand Freigelände
2024-18 | B3 | ausgelöste BMA
2024-17 | H2 | Maschinenunfall
2024-16 | B3 | ausgelöste BMA, Kernstadt
2024-15 | H0 | Baum auf Fahrbahn, Oberweier
2024-14 | B2 | ausgelöste BMA
2024-13 | B4 | Gebäude-Brand, Gaggenau
2024-12 | H1 | Hilflose Person in Wohnung
2024-11 | B2 | LKW-Brand
2024-10 | B1 | Brandentstehungsgefahr, Oberweier
2024-09 | H1 | Unwegsames Gelände
2024-08 | B3 | ausgelöste BMA
2024-07 | B3 | ausgelöste BMA, Kernstadt
2024-06 | B3 | ausgelöste BMA, Kernstadt
2024-05 | B3 | ausgelöste BMA, Kernstadt
2024-04 | B3 | ausgelöste BMA, Kernstadt
2024-03 | B2 | Holzstapelbrand
© 2022 by Feuerwehr Gaggenau Abt. Bad Rotenfels